产品特征
• 输入波长范围为680-1060的单组光学器件
• 三倍频转换效率达20%
• 紧凑尺寸30x16x13(cm)
• 用户友好
输入波长范围 | 680-1060nm |
输入波长偏振 | 垂直(或水平) |
输入脉冲能量 | <1nJ to 5uJ |
输出波长 | 227-353nm & 340-530nm & 680-1060nm |
三倍频(二倍频)偏振 | 垂直(或水平) |
二倍频转换效率 | Up to 30% |
三倍频转换效率 | Up to 20% |
尺寸 | 11.75×6.25×6.50 (inch) |
输入光束高度 | 4 to 5.5 inch 可调 |
电源 | 100-220V 50-60Hz 带 15V DC 插头 |
扫描速率 | 10nm/sec |
自动控制轴数 | 6 |
三倍频传感器 | 机内 |
自动功率监视器 | 是 |
自动三倍频功率优化 | 是 |
产品适用类别
型号 | 适用激光器类型 |
TPL Tripler-fs | 用于飞秒脉冲激光 |
TPL Tripler-ps | 用于皮秒脉冲激光 |
Auto TPL Tripler-fs | 自动控制飞秒脉冲激光 |
Auto TPL Tripler-ps | 自动控制皮秒脉冲激光 |