概述
GL-8104-07系列高性能TE制冷型光谱仪,设计搭载滨松公司的1024x58像素的背照薄片式制冷型面阵CCD和18bitA/D,并优化设计了电路系统,使信噪比达到1000:1,动态范围达到100000:1。优化的光路设计,可更换式的狭缝设计,使得这款光谱仪适用于荧光检测、拉曼光谱测量以及其它微弱光谱信号得测量。
特点
采用滨松1024×58像素的背照薄片式制冷型面阵CCD,其像元尺寸达到24µm×24µm。
可更换式狭缝设计,兼顾分辨率和灵敏度
结构紧凑,质量轻便适合系统集成
时序测量,实时显示峰值波长和半高宽
提供二次开发包
型号列表
Model | Wavelength Range | Sub Model | Resolution | Slit | Grating | Filter | Lens |
GL-8104-07-01 | 200-810nm | 18S03L02F06G01 | ~1.5nm | 25μm | 600g/mm@400nm | F06 | L02 |
GL-8104-07-02 | 780nm-1060nm | 18S03L01F08G05 | ~0.8nm | 25μm | 1200g/mm@850nm | F08 | L01 |
GL-8104-07-03 | 480nm-1100nm | 18S03L02F05G02 | ~1.5nm | 25μm | 600g/mm@650nm | F05 | L02 |
GL-8104-07-04 | 530nm-830nm | 18S03L01F08G20 | ~0.8nm | 25μm | 1200g/mm@600nm | F08 | L01 |
GL-8104-07-05 | 380nm-1000nm | 18S03L02F05G02 | ~1.5nm | 25μm | 600g/mm@650nm | F05 | L02 |
*部分型号可加装柱透镜,以提升光谱仪的灵敏度*可定制其它波长范围与分辨率
基本技术参数
型号 | GL-8104-07 |
尺寸 | 190mm×120mm×66mm |
重量 | 0.8 Kg |
探测器 | 滨松S7031-1006s背照薄片式制冷型面阵CCD 1024×58像素,像元尺寸:24µm×24µm 波长响应:200nm-1100nm |
A/D | 18bit |
信噪比 | 1000:1 |
动态范围 | 100000:1 |
积分时间 | 8ms-3600s |
通讯接口 | USB2.0(12Mbps) RS232(115200bps) |
制冷温度 | 低于环境温度30℃(-10℃) |
供电 | 5 VDC,2A |
光谱范围 | 由具体的光栅而定 |
分辨率 | ~0.3nm(由光栅和狭缝共同决定) |
触发方式 | 软件触发,硬件触发,同步触发 |
操作系统 | Win XP, Win7,Win8, Win10, Win11 |
光纤连接器 | SMA905 |
壳体固定孔位 | 底部4个M3×4螺纹孔,侧面2个M3×4螺纹孔 |
工作温度 (推荐温度) | 5℃ -35℃(推荐温度25℃) |
包装清单
光谱仪1台,USB数据线1根,U盘1个(含软件、使用手册),定标报告1份,手提箱1只。
应用
拉曼光谱测量
荧光光谱测量
其它弱光谱信号测量