详情
TOPAS-SHBC-400 结合了一个二次谐波带宽压缩器 (SHBC) 和一个光学参量放大器 (OPA),当泵浦光为光谱带宽 150 – 500 cm-1 的飞秒脉冲,可以产生光谱带宽 3 – 20 cm-1 的可调脉冲。该系统为飞秒钛蓝宝石激光器基频波长泵浦设计,输出波长范围为 480 – 2400 nm。可选配混频器将波长调谐范围扩展至 240 nm 和 10 μm。
规格说明
TOPAS-SHBC-400 的规格是针对以下 SHBC 输出参数给出的。
Note 1: 泵浦脉宽和波长影响规格。
Note 2: TOPAS-SHBC-400 输出能量可在 0.5 – 2 mJ 范围内线性增加,但设备需针对特定泵浦能量进行安装和优化(如果泵浦能量变化超过安装值的 ±10%,设备必须重新优化以获得优异性能)。
泵浦激光器要求
型号 | TOPAS-SHBC-400 |
---|---|
输入波长 | 770 – 830 nm |
泵浦脉冲能量 | 0.3 – 4 mJ |
泵浦脉宽(FWHM) | 20 – 200 fs |
重复频率 | < 20 kHz |
平均功率 | 20 W |
偏振 | 水平 |
光谱宽度 | < 1.2 倍转换极限 |
能量稳定性 | < 1 % RMS 1) |
脉宽的稳定性 | ⩽ 1 % 脉间 |
脉冲前沿倾斜 | < 10 % 的脉冲宽度 |
脉冲对比度 | < 5 % 的背景输出能量 |
空间模式质量 | M2 < 1.3 |
光束像散 | < 0.15 |
输入光束空间轮廓 | 高斯 – 超高斯 |
强度调制 | < 15 %, 无热点 |
光束指向稳定性 | < 10 μrad |
光束发散角 | < 1.2 倍衍射极限 |
光束高度 | 光束高度 125 – 185 mm |
光束尺寸, 1/e2 | < 8 mm 2) |
SHBC 输出
型号 | SHBC |
---|---|
输出波长 | 385 – 415 nm |
转换效率 | > 25 % (20 – 70 fs); > 35 % (70 – 200 fs) |
光谱宽度 | < 10 cm-1 |
时间带宽积 | < 1.2 |
偏振 | 水平 |
能量不稳定性 | < 3 % RMS 1) |
TOPAS-SHBC-400 输出
型号 | TOPAS-SHBC-400 |
---|---|
调谐范围 | 480 – 800 nm (信号光) 1) |
峰值能量 (信号光+闲频光) | > 100 μJ 2) |
光谱宽度 | < 20 cm-1 @ 500 – 730 nm, 870 – 2400 nm |
时间带宽积 | < 1.2 |
偏振 | 垂直 (信号光) 水平 (闲频光) |
能量稳定性 | < 6% RMS 3) @ 500 – 700 nm, 900 – 2000 nm |
UV 扩展 (240 – 480 nm)
扩展 | SHS | SHI |
---|---|---|
调谐范围 | 240 – 400 nm | 400 – 480 nm |
峰值能量 | > 20 μJ 1) | > 15 μJ 1) |
光谱宽度 | < 20 cm-1 | < 20 cm-1 |
偏振 | 水平 | 垂直 |
DFG 扩展 (2400 – 10000 nm)
扩展 | DFG1 | DFG2 |
---|---|---|
调谐范围 | 2.4 – 5 μm | 4.7 – 10 μm |
峰值能量 | > 2 μJ @ 3 – 3.5 μm 1) | > 0.5 μJ @ 7 μm 1) |
偏振 | 垂直 | 水平 |