详情
TOPAS-800-PS 是一款皮秒光学参量放大器。Ti:sapphire 皮秒激光放大器的基谐波泵浦,并连续覆盖波长范围 1160 至 2600 nm。
使用可选的混频器,范围可以扩展到 189 nm,并达 20 μm。
规格说明
TOPAS-PS-800 的规格是针对以下泵浦的参数给出的。
Note 1: 泵浦脉宽和波长影响规格。
Note 2: TOPAS-PS-800 输出能量可在 1 – 5 mJ 范围内线性增加,但设备需针对特定泵浦能量进行安装和优化(如果泵浦能量变化超过安装值的 ±10%,设备必须重新优化以获得优异性能)。
泵浦要求
型号 | TOPAS-PS-800 | |
---|---|---|
输入波长 | 770 – 830 nm | |
泵浦脉宽 (FWHM) | 1 – 2 ps | 2 – 4 ps |
平均功率 | 20 W | |
泵浦脉冲能量 | 0.3 – 3.5 mJ | 0.3 – 5 mJ |
重复频率 | < 20 kHz | |
偏振 | 水平 | |
光谱宽度 | < 1.2倍转换极限 | |
能量稳定性 | < 1% RMS 1) | |
脉宽的稳定性 | ⩽ 1% 脉间 | |
脉冲前沿倾斜 | < 10% 的脉冲宽度 | |
脉冲对比度 | > 1 : 20 | |
空间模式质量 (M2) | < 1.3 | |
光束像散 | < 0.15 | |
输入光束空间轮廓 | 高斯 – 超高斯 | |
强度调制 | < 15%,无热点 | |
光束指向稳定性 | < 10 μrad | |
光束发散角 | < 1.2倍衍射极限 | |
光束高度 | 距离光学平台135 – 185 mm | |
光束尺寸, 1/e2 | < 7 mm 2) |
TOPAS-PS-800 (1160 – 2600 nm)
型号 | TOPAS-PS-800 |
---|---|
调谐范围 (信号光 + 闲频光) | 1160 – 2600 nm |
能量 (信号光 + 闲频光) | > 250 μJ 峰值 |
脉冲持续时间 | (0.7 – 1) x 泵浦脉冲宽度 |
光谱宽度 | < 15 cm-1 |
偏振 | 闲频光 (1600 – 2600 nm) – 水平 信号光 (1160 – 1600 nm) – 垂直 |
能量稳定性 | < 5 % RMS 1) |
VIS 扩展 (475 – 1160 nm)
扩展 | 单独混合器级 (SHS, SHI) | 单独混合器级 (SFS, SFI) 1) | ||
---|---|---|---|---|
SHS | SHI | SFS | SFI | |
调谐范围 | 580 – 800 nm | 800 – 1160 nm | 475 – 533 nm | 533 – 600 nm |
峰值能量 | > 50 μJ | > 90 μJ | > 60 μJ | |
光谱宽度 | < 20 cm-1 | |||
偏振 | 水平 | 垂直 |
UV 扩展 (240 – 480 nm)
扩展 | 单独混合器级 (FHS, FHI) | 单独混合器级 (SH of SFS, SFI) | ||
---|---|---|---|---|
FHS | FHI | SH of SFS | SH of SFI | |
调谐范围 | 290 – 400 nm | 400 – 480 nm | 240 – 266 nm | 266 – 295 nm |
峰值脉冲能量 | > 15 μJ | > 6 μJ | > 10 μJ | |
光谱宽度 | < 25 cm-1 | |||
偏振 | 垂直 | 水平 |
DUV 扩展 (189 – 240 nm)
扩展 | 混频器级延迟级 | ||
---|---|---|---|
泵浦 + FHS | 泵浦 + SH of SFI | 泵浦 + SH of SFS | |
调谐范围 | 218 – 240 nm | 200 – 218 nm | 189 – 200 nm |
峰值脉冲能量 | > 2 μJ 1) | ||
偏振 | 垂直 |
DFG 扩展 (2600 – 20000 nm)
扩展 | DFG1 | DFG2 |
---|---|---|
调谐范围 | 2.6 – 11 μm | 4 – 20 μm |
脉冲能量 | > 7 μJ @ 4 μm > 1 μJ @ 10 μm | > 7 μJ @ 6 μm > 1 μJ @ 10 μm > 0.2 μJ @ 18 μm |
光谱宽度 | < 25 cm-1 | |
偏振 | 水平 |