详情
SHBC 是二次谐波带宽压缩器,专用于将 PHAROS 和 CARBIDE 飞秒激光器的宽带输出光束转换为窄带宽皮秒光束。
SHBC 和 SHBC-NB 模型与可调谐波长带宽的飞秒脉冲相结合可以组建能够输出具有窄带宽皮秒光束的多功能光学装置。 适用于和频 (SFG) 光谱学和飞秒受激辐射拉曼光谱 (FSRS) 。
SHBC 的标准型号同样可用于泵浦 ORPHEUS-PS 以得到可调皮秒输出。
输出特性
型号 | SHBC | SHBC-NB |
---|---|---|
输出波长 1) | 515 nm ± 5 nm | |
转换效率 | > 30% | > 6% @ 3 – 6 µJ pump > 10% @ 6 – 30 µJ pump > 15% @ 30 – 200 µJ pump |
输出脉冲带宽 | < 10 cm-1 | < 2 cm-1 |
脉宽 | 2 – 4 ps 2) | 50 – 100 ps |
泵浦激光器的要求
型号 | SHBC | SHBC-NB |
---|---|---|
泵浦光源 | 带有未压缩输出的 PHAROS 或 CARBIDE 激光器 | PHAROS 或 CARBIDE |
重复频率 | 单脉冲 – 1 MHz | |
泵浦光脉冲能量 | 40 μJ – 4 mJ | 3 – 200 µJ |
泵浦光功率 | 40 W | 10 W |
外形尺寸
型号 | SHBC | SHBC-NB |
---|---|---|
Input height | 70 mm | 125 mm |
Output height | 80 mm | 125 mm |
主体尺寸 (长×宽×高) | 426 × 351 × 119 mm | 400 × 195 × 187 mm |
详情
典型 SHBC 输出光谱
典型 SHBC-NB 输出光谱
详情
SHBC 轮廓图
SHBC-NB 轮廓图