详情
ORPHEUS-NEO 是新一代光学参量放大器。ORPHEUS-NEO 凭借其简单易用的设计成为了一个在苛刻要求的科研应用中的优异工具。
ORPHEUS-NEO 有多种不同的配置,可提供高功率的紫外-近红外输出(210 – 16000 nm)。此外,ORPHEUS-NEO 也可以由脉宽低于 100 fs 的 PHAROS-UP 泵浦,详情参见 ORPHEUS-NEO-UP 和 ORPHEUS-NEO-ONE-UP。由于其坚固的工业级机械设计,确保了所有配置的较好的长期稳定性。重要的是,该设备配备了多个探测器,用于泵浦光束的位置跟踪和连续监测输出参数。这将有利于得到较快的远程诊断和故障排除。受苛刻要求的用户的启发,ORPHEUS-NEO 被精心设计为超快光谱学和许多其他科学应用中稳定、通用的工具。
ORPHEUS-NEO 规格参数
型号 | ORPHEUS-NEO | ORPHEUS-NEO-ONE |
---|---|---|
配置 | ORPHEUS | ORPHEUS-ONE |
泵浦功率 | ≤80 W | |
泵浦能量 | 20 – 800 µJ | |
重复频率 1) | 达 2 MHz | |
调谐范围 | 640 – 1000 nm (信号光) 1050 – 2600 nm (闲频光) | 1400 – 2000 nm (信号光) 2100 – 4200 nm (闲频光) |
转换效率 | > 7% @ 700 nm (泵浦能量 40 – 800 μJ; 达 1 MHz) | > 9% @ 1550 nm (泵浦能量 40 – 800 μJ; 达 1 MHz) |
> 3.5% @ 700 nm (泵浦能量 20 – 40 μJ; 达 2 MHz) | > 6% @ 1550 nm (泵浦能量 20 – 40 μJ; 达 2 MHz) | |
光谱带宽 | 80 – 220 cm-1 @ 700 – 960 nm | 60 – 150 cm-1 @ 1450 – 2000 nm |
脉宽 2) | 120 – 250 fs | 100 – 300 fs |
光束质量 (M2) | < 1.3 @ 800 nm | < 1.3 @ 1550 nm |
光斑直径 3) | 2.1 ± 0.6 mm @ 800 nm | 2.1 ± 0.6 mm @ 1550 nm |
光束发散角(全角) | < 2 mrad @ 800 nm | < 4 mrad @ 1550 nm |
长期功率稳定性 (8小时) 4) | < 1% @ 800 nm | < 1% @ 1550 nm |
脉冲能量稳定性 (1分钟) 4) | < 1% @ 800 nm | < 1% @ 1550 nm |
波长扩展选项; 转换效率 | 210 – 320 nm (THS); > 0.4% @ 250 nm | 640 – 1000 nm 和 1050 – 1350 nm; > 1% @ 700 nm |
320 – 500 nm (SHS) 和 525 – 640 nm (SHI); > 1.2% @ 350 nm | ||
2100 – 4500 nm (DFG1); > 3% @ 3000 nm | 4000 – 16000 nm (DFG); > 0.3% @ 10000 nm (泵浦能量 > 30 µJ) | |
4500 – 16000 nm (DFG2); > 0.2% @ 10000 nm |
泵浦激光器要求
型号 | ORPHEUS-NEO | ORPHEUS-NEO-ONE |
---|---|---|
所需泵浦激光器 | PHAROS 或 CARBIDE | |
中心波长 | 1030 ± 10 nm | |
泵浦功率 | ≤80 W | |
重复频率 | 2 MHz | |
泵浦单脉冲能量 | 20 – 800 µJ | |
脉宽 | 180 – 300 fs |
环境和使用要求
型号 | ORPHEUS-NEO | ORPHEUS-NEO-ONE |
---|---|---|
工作环境 1) | 19 – 25 ºC (建议使用空调) | |
相对湿度 1) | 20 – 70% (无冷凝) | |
电气要求 | 100 – 240 V AC, 4.5 A; 50 – 60 Hz | |
额定功率 | 280 W | |
额定功耗 | 待机时: 20 W 波长调谐时可达: 200 W |
ORPHEUS-NEO-UP 规格参数
型号 | ORPHEUS-NEO-UP | ORPHEUS-NEO-ONE-UP |
---|---|---|
配置 | ORPHEUS | ORPHEUS-ONE |
泵浦功率 | ≤20 W | |
泵浦能量 | 20 – 400 µJ | |
重复频率 1) | 达 1 MHz | |
调谐范围 | 640 – 1000 nm (信号光) 1050 – 2600 nm (闲频光) | 1450 – 2000 nm (信号光) 2100 – 4500 nm (闲频光) |
转换效率 | > 7% @ 700 nm | > 9% @ 1550 nm |
光谱带宽 | 120 – 250 cm-1 @ 700 – 2600 nm | 150 – 250 cm-1 @ 1500 – 1900 nm & 2200 – 3500 nm 2) |
脉宽 3) | < 100 fs @ 700 – 1000 nm < 120 fs @ 1060 – 2000 nm | < 100 fs @ 1500 – 1900 nm |
光束质量 (M2) | < 1.3 @ 800 nm | < 1.5 @ 1550 nm |
光斑直径 4) | 2.1 ± 0.6 mm @ 800 nm | 2.1 ± 0.6 mm @ 1550 nm |
光束发散角(全角) | < 2 mrad @ 800 nm | < 4 mrad @ 1550 nm |
长期功率稳定性 (8小时) 5) | < 1% @ 800 nm | < 1% @ 1550 nm |
脉冲能量稳定性 (1分钟) 5) | < 1% @ 800 nm | < 1% @ 1550 nm |
波长扩展选项; 转换效率 | 210 – 320 nm (THS); > 0.2% @ 250 nm | 640 – 1000 nm 和 1050 – 1450 nm (VIS–NIR); > 1% @ 700 nm |
320 – 500 nm (SHS) 和 525 – 640 nm (SHI); > 1.2% @ 350 nm | ||
2600 – 4500 nm (DFG1); > 3% @ 3000 nm | 4500 – 14000 nm (DFG); > 0.2% @ 10000 nm | |
4500 – 14000 nm (DFG2); > 0.1% @ 10000 nm |
泵浦激光器要求
型号 | ORPHEUS-NEO-UP | ORPHEUS-NEO-ONE-UP |
---|---|---|
所需泵浦激光器 | PHAROS-UP | |
中心波长 | 1030 ± 10 nm | |
泵浦功率 | ≤20 W | |
重复频率 | 1 MHz | |
泵浦单脉冲能量 | 20 – 400 µJ | |
脉宽 | < 100 fs |
环境和使用要求
型号 | ORPHEUS-NEO-UP | ORPHEUS-NEO-ONE-UP |
---|---|---|
工作环境 1) | 19 – 25 ºC (建议使用空调) | |
相对湿度 1) | 20 – 70% (无冷凝) | |
电气要求 | 100 – 240 V AC, 4.5 A; 50 – 60 Hz | |
额定功率 | 280 W | |
额定功耗 | 待机时: 20 W 波长调谐时可达: 200 W |
详情
ORPHEUS-NEO-HP 的典型调谐曲线。泵浦: 80 W, 800 µJ, 100 kHz
ORPHEUS-NEO-ONE 的典型调谐曲线
泵浦: 80 W, 800 µJ, 100 kHz
ORPHEUS-NEO 在 800 nm 下的典型长期功率稳定性
详情
ORPHEUS-NEO / ORPHEUS-NEO-UP 轮廓图