详情
工业级光学参量放大器 I-OPA 系列。基于 10 多年生产 ORPHEUS 系列光学参量放大器的经验,该解决方案将波长的可调性与可靠的工业级设计结合在一起。 I-OPA 是可搭载在 PHAROS 和 CARBIDE 激光器上的坚固模块,可提供与工业级谐波发生器相同的长期稳定性。
波长可调的 I-OPA (I-OPA-TW) 提供广泛的波长调谐范围,主要用于光谱学和显微学应用。特别是,-HP 型号主要是与 HARPIA 光谱系统结合,作为超快“泵浦-探测”光谱学的泵浦光束。 -F 型号主要是作为多光子显微镜的光源来使用,-ONE 型号可用于红外光谱和其他需要高能中红外脉冲的应用。同时,所有型号均可用于微加工和其他工业应用。
固定波长 I-OPA (I-OPA-FW) 主要用于需要单波长输出的应用。工业级设计提供机械稳定性,消除了空气湍流的影响,较大程度地减少了能量波动,确保了其长期稳定性。
I-OPA-TW 适于研发系统,而 I-OPA-FW 则是大规模生产的经济可靠的解决方案。
波长可调的 I-OPA 的输出
型号 | I‑OPA‑TW‑HP | I‑OPA‑TW‑F | I‑OPA‑TW‑ONE |
---|---|---|---|
基于 ORPHEUS 型号 | ORPHEUS | ORPHEUS‑F | ORPHEUS‑ONE |
泵浦功率 | ≤40 W | ||
泵浦单脉冲能量 | 20 – 400 µJ | ||
重复频率 | 达 2 MHz | ||
可调范围 | 640 – 1010 nm (信号光) 1050 – 2600 nm (闲频光) | 650 – 900 nm (信号光) 1200 – 2500 nm (闲频光) | 1350 – 2000 nm (信号光) 2100 – 4500 nm (闲频光) |
转换效率 | > 7% @ 700 nm (40 – 400 μJ 泵浦光; 达 1 MHz) | > 9% @ 1550 nm (40 – 400 μJ 泵浦光; 达 1 MHz) | |
> 3.5% @ 700 nm (20 – 40 μJ 泵浦光; 达 2 MHz) | > 6% @ 1550 nm (20 – 40 μJ 泵浦光; 达 2 MHz) | ||
光谱带宽 1) | 80 – 220 cm-1 @ 700 – 960 nm | 200 – 1000 cm-1 @ 650 – 900 nm 150 – 1000 cm-1 @ 1200 – 2000 nm | 60 – 150 cm-1 @ 1450 – 2000 nm |
脉宽 1) 2) | 120 – 250 fs | < 55 fs @ 800 – 900 nm < 70 fs @ 650 – 800 nm < 100 fs @ 1200 – 2000 nm | 100 – 300 fs |
长期功率稳定性 (8小时) | < 1% @ 800 nm | < 1% @ 1550 nm | |
单脉冲能量稳定性 (1分钟) | < 1% @ 800 nm | < 1% @ 1550 nm | |
波长扩展选项 | 320 – 505 nm (SHS) 3) 525 – 640 nm (SHI) 3) | 联系 sales@light-quantum.cn | 4500 – 10000 nm (DFG) 4) |
其他选配 1) | – | SCMP (信号光脉宽压缩器) ICMP (闲频光脉宽压缩器) GDD-CMP (带 GDD 控制的压缩器) | – |
波长固定的 I-OPA 的输出
型号 | I‑OPA‑FW‑HP | I‑OPA‑FW‑F | I‑OPA‑FW‑ONE |
---|---|---|---|
基于 ORPHEUS 型号 | ORPHEUS | ORPHEUS‑F | ORPHEUS‑ONE |
泵浦功率 | ≤40 W | ||
泵浦单脉冲能量 | 20 – 400 µJ | ||
重复频率 | 达 2 MHz | ||
波长选择范围 1) | 640 – 1010 nm (信号光) 1050 – 2600 nm (闲频光) | 650 – 900 nm (信号光) 1200 – 2500 nm (闲频光) | 1350 – 2000 nm (信号光) 2100 – 4500 nm (闲频光) |
转换效率 | > 7% @ 700 nm (40 – 400 μJ 泵浦光; 达 1 MHz) | > 9% @ 1550 nm (40 – 400 μJ 泵浦光; 达 1 MHz) | |
> 3.5% @ 700 nm (20 – 40 μJ 泵浦光; 达 2 MHz) | > 6% @ 1550 nm (20 – 40 μJ 泵浦光; 达 2 MHz) | ||
光谱带宽 2) | 80 – 220 cm-1 @ 700 – 960 nm | 200 – 1000 cm-1 @ 650 – 900 nm 150 – 1000 cm-1 @ 1200 – 2000 nm | 60 – 150 cm-1 @ 1450 – 2000 nm |
脉宽 2) 3) | 120 – 250 fs | < 55 fs @ 800 – 900 nm < 70 fs @ 650 – 800 nm < 100 fs @ 1200 – 2000 nm | 150 – 300 fs |
长期功率稳定性 (8小时) | < 1% @ 800 nm | < 1% @ 1550 nm | |
单脉冲能量稳定性 (1分钟) | < 1% @ 800 nm | < 1% @ 1550 nm |
同其他类型的飞秒、皮秒激光器对比
激光技术 | 我们的解决方案 1) | 典型参数 2) | |||
---|---|---|---|---|---|
HG or HIRO | I-OPA-FW-HP | I‑OPA‑FW‑F 3) | I‑OPA‑FW‑ONE | ||
准分子激光器 (193 nm, 213 nm) | 激光器五次谐波 (205 nm) | > 20 µJ | – | – | – |
Ti:Sapphire 激光器的三次谐波 (266 nm) | 激光器四次谐波 (257 nm) | > 40 µJ | |||
Nd:YAG 激光器的三次谐波 (355 nm) | 激光器三次谐波 (343 nm) | > 100 µJ | > 10 µJ | ||
Nd:YAG 激光器的二次谐波 (532 nm) | 激光器二次谐波 (515 nm) | > 200 µJ | > 140 µJ | ||
Ti:Sapphire (800 nm) | OPA 输出 (750 – 850 nm) | – | > 25 µJ | ||
Nd:YAG (1064 nm) | 激光器输出 (1030 nm) | 400 µJ | |||
Cr:Forsterite (1240 nm) | OPA 输出 (1200 – 1300 nm) | – | > 14 µJ | – | |
Erbium (1560 nm) | OPA 输出 (1500 – 1600 nm) | > 10 µJ | > 40 µJ | ||
Thulium / Holmium (1950 – 2150 nm) | OPA 输出 (1900 – 2200 nm) | > 7 µJ | > 25 µJ | ||
其他中红外光源 (2500 – 4000 nm) | OPA 输出 (2500 – 4000 nm) | – | > 5 µJ |
性能
典型的 I-OPA-TW-HP 调节曲线。泵浦光: 10 W,100 µJ,100 kHz
典型的 I-OPA-TW-ONE 调节曲线。泵浦光: 10 W,100 µJ,100 kHz
稳定性
恶劣环境下的I-OPA-FW输出功率
恶劣环境下的I-OPA-FW输出功率
恶劣环境下的I-OPA-FW光束方向
恶劣环境下的I-OPA-FW光束方向
恶劣环境下的I-OPA-FW光束位置
恶劣环境下的I-OPA-FW光束位置
轮廓图
I-OPA 模块连接到 PHAROS 机体上
PHAROS-PH2 和可调波长 I-OPA-TW-HP 的轮廓图和出光口
PHAROS-PH2 和固定波长 I-OPA-FW-HP 的轮廓图和出光口
固定波长模块 I-OPA-FW 连接到 PHAROS 机体上
I-OPA 模块连接到 CARBIDE 机体上
可调谐模块 I-OPA-TW 连接到 CARBIDE-CB3 机体上
配有可调 I-OPA-TW-HP 的 CARBIDE-CB3 激光器的轮廓图及出光口
配有可调 I-OPA-SH-TW-HP 的CARBIDE-CB3 激光器的轮廓图
可调谐模块 I-OPA-SH-TW-HP 连接到 CARBIDE-CB5 机体上
配有可调 I-OPA-TW 的 CARBIDE-CB5 激光器的轮廓图
配有可调 I-OPA-SH-TW-HP 的 CARBIDE-CB5 激光器的轮廓图