详情
ORPHEUS-ONE 是一款专为中红外(MIR)光谱范围而设计的光参量放大器,调谐范围 1350 – 16000 nm。与 ORPHEUS-HP 相比,它具有较少的波长扩展选项,但提供更高的中红外转换效率。
ORPHEUS-ONE 的三种型号提供相同的波长调节范围,可靠且易于使用,但自动化水平与泵浦参数因设计差异而有所不同。ORPHEUS-ONE-HP 可用达 80 W 的泵浦功率,而ORPHEUS-ONE-HE 可接受相同的泵浦功率,且泵浦能量可达 2 mJ。
ORPHEUS-ONE 输出的光谱带宽受到泵浦激光的脉冲限制,因此,对于和频生成( SFG) 光谱和其他需要宽带宽红外脉冲的应用,请考虑 ORPHEUS‑MIR。
对于紧凑型单箱解决方案,请参阅 I-OPA。PHAROS‑UP 短脉冲激光器,请参阅 ORPHEUS-NEO。
主输出
型号 | ORPHEUS-ONE-HP | ORPHEUS-ONE-HE |
---|---|---|
调谐范围 | 1350 – 2000 nm (信号光) 2100 – 4500 nm (闲频光) | |
泵浦功率 | ≤80 W | |
泵浦单脉冲能量 | 12 – 400 µJ | 400 – 2000 µJ |
峰值转换效率 1) @ 1550 nm | > 9%, 30 – 2000 µJ 泵浦 > 6%, 12 – 30 µJ 泵浦 | |
光谱带宽 | 60 – 150 cm-1 @ 1450 – 2000 nm | |
长期功率稳定性 (8小时) 2) | < 2% @ 1550 nm | |
脉冲能量稳定性 (1分钟) 2) | < 2% @ 1550 nm |
波长扩展输出 (MIR)
型号 | ORPHEUS-ONE-HP | ORPHEUS-ONE-HE |
---|---|---|
调谐范围 | 4500 – 16000 nm (DFG) | |
转换效率 1) | > 0.3% @ 10000 nm, 30 – 2000 µJ 泵浦 > 0.2% @ 10000 nm, 12 – 30 µJ 泵浦 | |
光谱带宽 | 60 – 120 cm-1 @ 5000 – 8000 nm |
泵浦激光器要求
型号 | ORPHEUS-ONE-HP | ORPHEUS-ONE-HE |
---|---|---|
所需泵浦激光器 | PHAROS 或 CARBIDE | |
中心波长 | 1030 ± 10 nm | |
泵浦功率 | ≤80 W | |
重复频率 | 2 MHz | 200 kHz |
泵浦单脉冲能量 | 12 – 400 µJ | 400 – 2000 µJ |
脉宽 1) | 180 – 300 fs |
环境和使用要求
型号 | ORPHEUS-ONE-HP | ORPHEUS-ONE-HE |
---|---|---|
工作环境 1) | 19 – 25 ºC (建议使用空调) | |
相对湿度 1) | 20 – 70% (无冷凝) | |
电气要求 | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz | |
额定功率 | 120 W | |
额定功耗 | 待机时: 10 W. 波长调谐时可达: 100 W |
详情
ORPHEUS-ONE-HP 的典型调谐曲线。泵浦: 40 W, 40 µJ, 1000 kHz
ORPHEUS-ONE-HE 的典型调谐曲线。
泵浦: 6 W, 1 mJ, 6 kHz
有关自定义调整曲线值,请访问 Optics ToolBox。
详情
ORPHEUS-ONE-HP 轮廓图
ORPHEUS-ONE 中红外共线光学参量放大器